Özellik | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
Yoğunluk (15 0C’ta) | kg/m3 | 820-845 | TS 1013 EN ISO 3675 TS EN ISO 12185 |
|
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar | % ağırlık | 8 | En çok | TS EN 12916 |
Parlama Noktası | 0C | 55’ten yüksek | TS EN ISO 2719 | |
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) | 0C | TS EN 116 | ||
Kış (a) | -15 | En çok | ||
Yaz (b) | 5 | En çok | ||
Damıtma | TS 1232 EN ISO 3405 | |||
250 0C’ta elde edilen | % hacim | 65 | En çok | |
350 0C’ta elde edilen | % hacim | 85 | En az | |
•’in (hacim/hacim) elde | 0C | 360 | En çok | |
edildiği sıcaklık | ||||
Kükürt | mg/kg | 10 | En çok | TS EN ISO 20846 TS EN ISO 20884 |
Karbon Kalıntısı (% 10 damıtma kalıntısında) |
% ağırlık | 0,30 | En çok | TS 6148 EN ISO 10370 |
Viskozite (40 0C’ta) | cst | 2,0-4,5 | TS 1451 EN ISO 3104 | |
Bakır Şerit Korozyon (50 0C’ta 3 saat) |
No.1 | En çok | TS 2741 EN ISO 2160 | |
Kül | % ağırlık | 0,01 | En çok | TS EN ISO 6245 |
Yağ asidi metil esteri(YAME) içeriği | % hacim | 7,0 | En çok | TS EN 14078 |
Setan sayısı | 51 | En az | TS 10317 EN ISO 5165 TS EN 15195 |
|
Setan İndisi | hesapla | 46 | En az | TS EN ISO 4264 |
Su | mg/kg | 200 | En çok | TS 6147 EN ISO 12937 |
Toplam Kirlilik | mg/kg | 24 | En çok | TS EN 12662 |
Oksitlenme Kararlılığı | g/m3 | 25 | En çok | TS EN ISO 12205 |
saat | 20 | En az | TS EN 15751 (c) | |
Yağlayıcılık özelliği düzeltilmiş aşınma izi çapı (wsd 1,4), 60 0C’ta |
µm | 460 | En çok | TS EN ISO 12156-1 |
(a) 1 Kasım-31 Mart (± 15 gün) | ||||
(b) 1 Nisan-31 Ekim ( ±15 gün) | ||||
(c) Bu özellik %2 (V/V)’nin üzerinde YAME içeren dizel yakıt için ilave bir gerektir. | ||||
(*) Bu ürün İzmit, İzmir ,Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde satılmaktadır. | ||||
Bu ürün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliği’ne ve TS EN 590 A1 Motorin standardına uygundur. |